特性和兼容性
Parameters of Avalon Miner A15SE-176T
| Hashrate | 176TH/s, -5%~+5% |
| Power Consumption | 3562W, -10%~+10%@Wall-Plug |
| Power Efficiency | 19.9J/TH, -5%~+5% |
| 冷却 | 2 x 12050 FANs |
| Operating Temperature | -5℃~35℃ |
| Noise | 75dB(Max) |
| Net Dimensions | 301mm *192mm* 292mm |
| Net Weight | 14.9kg |
| Gross Dimensions | 390mm *290mm *395mm |
| Gross Weight | 15.9kg |
| Accessory | Power Supply |
额外信息
客户的评论
是第一个审查"A15SE-176T" 取消回复

评论
有没有评论。