特性和兼容性
Parameters of Avalon Miner A15eHA (400T)
| Hashrate | 400TH/s, -5%~+5% |
| Power Consumption | 7800W, -10%~+10%@Wall-Plug |
| Power Efficiency | 19.5J/TH, -3%~+3% |
| 冷却 | Hydro |
| Operating Temperature | 10℃~50℃ |
| Net Dimensions | 556mm *482.6mm* 86mm |
| Net Weight | 20kg |
| Gross Dimensions | 680mm *560mm *200mm |
| Gross Weight | 22kg |
| Accessory | Power Supply |
额外信息
客户的评论
是第一个审查"Avalon Miner A15eHA-400T" 取消回复

评论
有没有评论。